パソコン購入・買取・修理店舗トップ > 大阪・なんば店 > 【中古】なんば店「PCパーツ結集祭」大好評開催中!
大阪・なんば店
パソコン・スマートフォン・タブレット・スレートPCの事ならとことんお付き合い!
【中古】なんば店「PCパーツ結集祭」大好評開催中!
2010.08.17UP!!
ドスパラなんば店・4F中古フロアにて開催中の
「中古PCパーツ結集祭」
おかげさまで大好評を頂戴しております。

各地から結集したパーツは何と1000点以上!
定番のCPU・メモリ・ハードディスク・マザーボード・その他パーツのみならず、
「Opteron」「ECC・Registeredメモリ」「Quadro搭載VGA」「Socket479対応マザー」「NAS」
など、通常店頭ではあまりお目に掛からない商品も多数ご用意。
なんば店限定のセールです。
近隣にお住まいの方や、お近くまでお越しになられる方は絶好のチャンス!
・安くパソコンを組めないかとお考えの方
・壊れたパソコンを直したいけど、パーツが見つからないとお困りの方
・とにかくパーツが大好きな方
ぜひ一度お立ち寄りください!
格安品・珍品・掘り出し物を取り揃えてお待ちしております!
定番のCPU・メモリ・ハードディスク・マザーボード・その他パーツのみならず、
「Opteron」「ECC・Registeredメモリ」「Quadro搭載VGA」「Socket479対応マザー」「NAS」
など、通常店頭ではあまりお目に掛からない商品も多数ご用意。
なんば店限定のセールです。
近隣にお住まいの方や、お近くまでお越しになられる方は絶好のチャンス!
・安くパソコンを組めないかとお考えの方
・壊れたパソコンを直したいけど、パーツが見つからないとお困りの方
・とにかくパーツが大好きな方
ぜひ一度お立ち寄りください!
格安品・珍品・掘り出し物を取り揃えてお待ちしております!
お問い合わせは、「ドスパラなんば店」まで。
TEL : 06-6635-2805
FAX : 06-6635-2806
E-Mail : nnb@dospara.co.jp
営業時間:11:00〜20:00
★☆PCパーツ結集祭 販売予定商品☆★
※本リストの価格はなんば店の店頭限定での価格となっております。
実際のセール商品は店頭に並んでいる限りとなりますため、完売の際はご容赦ください。
また、お電話でのお取置きなどはできかねます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
| ========= CPU ========= | |
| AMD Opteron 146 Bulk | \100- |
| INTEL Celeron 1Ghz FC-PGA Bulk | \300- |
| INTEL Celeron D 326 L775 2.53Ghz 256KB Bulk | \400- |
| INTEL Celeron D 325 S478 2.53Ghz 256KB Bulk | \430- |
| INTEL Celeron D 341 L775 2.93Ghz 256KB Bulk | \680- |
| INTEL Celeron D 336 L775 2.8Ghz 256KB Bulk | \780- |
| Intel Xeon 3.0GHz 3000DP | \880- |
| INTEL Pentium 4 2.6C Ghz S478 512KB FSB800 Bulk | \980- |
| AMD Sempron 3100+ 754 1.8Ghz Bulk | \980- |
| INTEL Celeron D 331 L775 2.66Ghz 256KB Bulk | \1,189- |
| INTEL Celeron 420 L775 1.6Ghz 512KB Bulk | \1,480- |
| INTEL Celeron 440 L775 2Ghz 512KB Bulk | \1,980- |
| INTEL Core 2 Duo E8400 L775 3Ghz 6MB BOX | \10,800- |
| INTEL Core 2 Quad Q6600 L775 2.4Ghz 8MB BOX | \13,800- |
| INTEL Core i5 660 BOX(3.33GHz L3 4MB LGA1156) | \13,800- |
| INTEL Core 2 Duo E8600 BOX | \14,800- |
| Intel XEON 5110(LGA771 1.6GHz)Bulk | \3,500- |
| Intel Xeon 5110 Bulk (LGA771) | \3,500- |
| INTEL Pentium dualcore E2180 L775 BOX | \3,780- |
| Intel Core i7 950 BOX | \34,800- |
| INTEL Core 2 Duo E6300 L775 1.86Ghz 2MB Bulk | \4,680- |
| INTEL Core 2 Duo E4400 L775 2Ghz 2MB Bulk | \4,980- |
| AMD Phenom 9500 AM2 2.2Ghz 4MB Bulk | \4,980- |
| INTEL Core 2 Duo E4600 L775 2.4Ghz 2MB Bulk | \5,280- |
| INTEL Core 2 Duo E6320 L775 1.86Ghz 4MB BOX | \5,280- |
| INTEL Core 2 Duo E6300 L775 1.86Ghz 2MB BOX | \5,480- |
| AMD Phenom X3 8450 BOX (2.1G 512KBx3 2MB 95W) | \5,480- |
| Athlon X2 7750 BlackEdition BOX (2.7GHz/L2 512k x2/L3 2M) | \5,480- |
| INTEL Core 2 Duo E6550 L775 2.33Ghz 4MB Bulk | \6,480- |
| INTEL Core 2 Duo E6600 L775 2.4Ghz 4MB Bulk | \6,480- |
| INTEL Core 2 Duo E6400 L775 2.13Ghz 2MB BOX | \6,980- |
| INTEL Core 2 Duo E6550 L775 2.33Ghz 4MB BOX | \6,980- |
| INTEL Xeon 5160 Bluk(3.0GHz FSB1333 80W Passive) | \7,080- |
| INTEL Core 2 Duo E6600 L775 2.4Ghz 4MB BOX | \7,480- |
| INTEL Core 2 Duo E7500 2.93GHz | \7,480- |
| INTEL Core 2 Duo E6750 L775 2.66Ghz 4MB BOX | \8,480- |
| INTEL Core 2 Duo E6750 L775 2.66Ghz 4MB Bulk | \8,480- |
| INTEL Core 2 Duo E6850 L775 3Ghz 4MB Bulk | \9,480- |
| Intel Core 2 Duo E7600 BOX | \9,780- |
| ========= HDD ========= | |
| HITACHI IC35L180AVV207-1 Deskstar (ATA 7200rpm ) | \1,480- |
| MAXTOR 6L250R0 (ATA 250GB) | \1,980- |
| SEAGATE ST3160021A .7 (ATA 160GB) | \1,980- |
| FUJITSU MHV2080BH (SATA 2.5" 80GB 5400rpm 8MB) | \1,980- |
| Maxtor 7L320S0 | \1,980- |
| FUJITSU MHV2080BH (SATA 2.5インチ 80GB 5400rpm) | \2,180- |
| SEAGATE ST980814A | \2,180- |
| MAXTOR 6L300R0 (300GB) | \2,280- |
| MAXTOR 7B300R0 (ATA133 300GB) | \2,280- |
| SEAGATE ST3300622A (300GB) | \2,280- |
| SEAGATE ST3320620A (ATA 320GB) | \2,280- |
| HITACHI HTS424040M9AT00 (2.5" 40GB 4200rpm) | \2,280- |
| Maxtor 5A320J0 | \2,680- |
| Seagate ST3320630NS | \2,680- |
| SEAGATE ST3400832A (400GB) | \2,880- |
| HITACHI HDP725050GLA360 (SATA2 500GB) | \2,980- |
| HITACHI HDS725050KLA360 (SATA2 500GB) | \2,980- |
| SEAGATE ST3500630AS (SATA2 500GB) | \2,980- |
| W.D 5000AACS (SATA2 500GB) | \2,980- |
| W.D WD5000AAKS (SATA 500GB 7200rpm) | \2,980- |
| W.D WD5001AALS(500GB SATA 7200rpm) | \2,980- |
| SEAGATE ST9320325AS(320GB 8MB 2.5インチ) | \2,980- |
| HITACHI HDP725050GLA360 (SATA2 500GB 16MB) | \2,980- |
| SEAGATE ST3500320NS BarracudaES2(SATA 500GB 32MB) | \2,980- |
| W.D 5000AACS (SATA2 500GB 16MB) | \2,980- |
| HITACHI HDT725050VLA380 (SATA2 500GB) | \2,980- |
| W.D WD5000AAJB(500GB 7200rpm) | \2,980- |
| SEAGATE ST3320418AS(SATA2 320GB 16MB) | \2,980- |
| SEAGATE ST3500320NS BarracudaES2(SATA 500GB | \2,980- |
| HITACHI HDS721075KLA330(SATA2 750GB) | \3,980- |
| SEAGATE ST3750640AS 7200(SATA2 750GB) | \3,980- |
| W.D WD6400AAKS(640GB SATA 7200rpm) | \3,980- |
| W.D. WD7500AACS | \3,980- |
| W.D 10EACS (SATA2 1TB) | \4,280- |
| Wtern Digital WD10EACS 1TB、SATA | \4,280- |
| SEAGATE ST31000333AS (SATA2 1TB) | \4,280- |
| W.D 10EADS (SATA2 1TB 32MB) | \4,280- |
| SEAGATE ST31000340AS Barracuda11(SATA2 1TB 32MB) | \4,280- |
| SEAGATE ST31000333AS (SATA2 1TB 32MB) | \4,280- |
| SAMSUNG HD103SI (SATA2 1TB 5400rpm 32MB) | \4,280- |
| SEAGATE ST31000340NS BarracudaES2(SATA2 1TB | \4,280- |
| HITACHI HDT721010SLA360 | \5,180- |
| SEAGATE ST31500341AS (SATA2 1.5TB 3) | \5,480- |
| W.D Raptor 1500ADFD (SATA 150GB 10000rpm) | \5,980- |
| HGST HUS153014VLS300 (147G 15000 SAS) | \5,980- |
| Transcend TS64GSSD25S-M (64GB SSD MLC) | \6,980- |
| SEAGATE ST3300655SS (300G 15000 SAS) | \9,980- |
| ========= ビデオカード ========= | |
| 【S】 ASUS AGP-V3800 32MB AGP | \80- |
| RADEON X1950GT 256MBPCI-E | \1,080- |
| ASUS EN6600GTTD128MA | \1,280- |
| GF 7600LE PCIE E350M400 64B 128M TVDVIVO ATX | \1,580- |
| GF 7600LE PCIE E350M300 128B 256M TVDVIVO ATX | \1,580- |
| ATI RADEON HD2600 PRO 256MB/PCI-E | \1,680- |
| ASUS EAH2600PRO HTDI 256M (DDR3 DVI HDMI PCIE) | \1,680- |
| ATI RADEON HD3450 256MB/PCI-E | \1,780- |
| ELSA GLADIAC 979GSZ 256MB(GD979-256ERGSZ) | \1,880- |
| SAPPHIRE RADEON HD 2600XT 256MB GDDR3 PCI-E | \1,880- |
| PALIT XNE+8400S+HD26(8400GS 256 D2 DVI D-sub | \1,880- |
| PALIT XNE+8400S+HD26(8400GS 256M LP D2 DVI D-sub | \1,880- |
| InnoVISION 8400GS-G4E3D(8400GS 256M DDR2) | \1,880- |
| TUL AX5570 1GBD3-H(HD5570 1GB GDR3 1D1A1H bulk | \10,280- |
| TUL AX5830 1GBD5-PPDH(HD5830 1G GDR5 1D1H1P bulk | \16,980- |
| Palit NE5T2400FHD01(GT240 1G GD5 1D1A1H 1700/550MH | \2,080- |
| Palit GT240 NEAT2400FHD01 | \2,080- |
| ELSA GLADIAC 776GT 256MB | \2,080- |
| Palit NE221000FHD56(G210 512M GDR2 1D1A1H LP bulk | \2,080- |
| LEADTEK WinFast PX7800GTX 256 TDH Dual DVI VIVO | \2,280- |
| AOpen Aeolus S85GT-256X(8500GT、ファンレス) | \2,280- |
| InnoVISION 8600GT(256MB DDR3 DVI*2 PCIE) | \2,480- |
| LEADTEK A6800XT 128 TD 128MB DDR AGP | \2,480- |
| 各社 Geforce 8600GTS 256MB PCI-Express | \2,580- |
| 【GAL】 X1950GT PCI-E 256MB DDR3 256Bit | \2,680- |
| 【GAL】 X1950GT PCIE 256MB DDR3 256Bit WHDTVDU | \2,680- |
| RX365XTG3-D3(R) | \2,680- |
| 各社 Geforce 8600GT 512MB PCI-Express | \2,780- |
| GALAXY 8600GTS 256MB (DDR3 DVIx2 PCIE) | \2,980- |
| LEADTEK PX8600GTS TDH 256MB PCIE w | \2,980- |
| 各社 Geforce 9500GT 512MB PCI-Express | \2,980- |
| GALAXY 95TFF8HUFEXX(9500GT 512M D3 2DVI 55n | \2,980- |
| GALAXY 95TFF8HUFEXX(9500GT 512M D3 2DVI 55nm | \2,980- |
| AOPEN Aeolus F86GTS-WDC256X (DDR3 PCI-E nVIDIA) | \2,980- |
| 玄人志向 RH5870-E1GHW HD DP(HD5870 1G GDDR5 PCIE) | \26,880- |
| HIS RADEON HD4550 DDR3 512MB | \3,080- |
| ELSA GD795-256EBGT(9500GT 256M DDR3) | \3,480- |
| GIGABYTE GV-RX387512H | \3,480- |
| 各社 Geforce 9600GT 512MB PCI-Express | \3,580- |
| GALAXY 22TFF8HX3AXT(GT220 512MB GDR3 1D1A1H) | \3,680- |
| Jetway N95GT-EN-512L(9500GT 512M D3 2DVI) | \3,680- |
| LEADTEK WinFast PX9500GT 512MB GDDR2 HP | \3,680- |
| GALAXY GeForceGT220 1GB/PCI-E | \3,680- |
| 玄人志向 GF-GT220-E512HD/D3 | \3,680- |
| PGT HD5450/1G(HD5450 1G GDR3 1D1A1H bulk) | \3,880- |
| LeadTek WinFast PX9600GSO 384MB | \3,880- |
| TUL AX5450 1GBK3-SH(HD5450 1G GDR3 1D1A1H Heatsink | \3,880- |
| InnoVISION 9600GTI-H5GTCD(9600GT 512M 2DVI) | \3,980- |
| NVIDIA Quadro FX3700 512MB PCI-E | \35,880- |
| XIAiPF467-WDCM512X | \4,080- |
| SAPPHIRE RadeonHD3870 512MB GDDR4(DVIx2 PCIE2) | \4,180- |
| Palit NEAT2200FHD01(GT220 DDR3 1GB) | \4,280- |
| InnoVISION 96GTM-H5GTCD(9600GT 512M 2DVI) | \4,280- |
| 玄人志向 RH4830-E512HW | \4,280- |
| 玄人志向 HD2600PRO512MB | \4,480- |
| HIS RADEON HD 4670 IceQ (H467QS512P) | \4,680- |
| 玄人志向 RH4850-E512HW(HD4850 512M DDR3 2DVI) | \4,880- |
| HD4850 GDDR3 512MB PCI-E DUAL DVI | \4,880- |
| 玄人志向 RH2900XT-E512HW(HD2900XT DVIx2 PCIE) | \4,980- |
| GALAXY 98TFF6HUUEXX(9800GT 512M DDR3 2DVI) | \5,180- |
| GALAXY 98TFF6DD1LLU(9800GT GE 512M GDR3 2D | \5,180- |
| GALAXY 98TFF6HUXEXX(9800GT 512M D3 2DVI) | \5,180- |
| InnoVision A7712(HD4870 512M D5 2DVI HDTV) | \6,080- |
| PALIT NE3TS250FHD52(GTS250 512M D3 HDMI DVI) | \6,080- |
| 玄人志向 GF-GTS250-E512HD/GRN (GTS250/512MB/PCI-E/6pinx1) | \6,080- |
| ELSA GLADIAC 988GT 512MB Crysis (GD988-512ERGTC) | \6,280- |
| LEADTEK GTS250 | \6,680- |
| PALIT NE3TS25EFHD02(GTS250 EGREEN 1G D3 1D1A | \7,280- |
| ========= マザーボード ========= | |
| ASUS TUSL2-M 370Pin mATX | \1,000- |
| ASRock K7VT6(Socket A/KT600) | \1,280- |
| ASUS A7V8X-MXSE (KM400 mATX wVGASoundLAN) | \1,480- |
| ASUS K8V-SE DELUXE(VIA K8T800+VIA VT8237) | \1,480- |
| GIGABYTE GA-8IEXP(I845Ew133RAIDLAN1394) | \1,580- |
| MSI P7N2 Diamond(nF790iUltra nF570i) | \10,280- |
| MSI X58 Platinum SLI(1366 X58 DDR3 ATX) | \10,280- |
| MSI X58 Pro-E(X58 1366 ATX DR3) | \10,280- |
| Intel DP55KG(LGA1156 P55 mATX DDR3 SLI) | \10,280- |
| Intel DP55SB(LGA1156 P55 mATX DDR3 SLI) | \10,280- |
| ASUS SABERTOOTH 55i(P55/LGA1156/ATX) | \10,280- |
| MSI X58 Pro-E(X58 1366 ATX DDR3) | \10,280- |
| GIGABYTE GA-P55-UD6(LGA1156 P55 ATX DDR3 SLI) | \10,800- |
| ABit AB9 PRO P965 | \2,080- |
| ABIT AX78 | \2,080- |
| MSI K8N NEO2 Platinum(nFoce3 Ultra) | \2,280- |
| INTEL BOXD925XECV2LK(925XEDDR2GLAN1394) | \2,280- |
| ASUS P5GD1 PRO | \2,380- |
| MSI E7205MASTER-F(E7205 GIGAbitLAN) | \2,380- |
| MSI KT6V-LSR (KT600VT8237) | \2,380- |
| ASUS M2N-E SLI (AM2 ATX nF500SLI) | \2,480- |
| ECS GeForce6100SM-M (AM2 mATX GF6100) | \2,680- |
| ASUS P5K-SE (P35 DDR2,GLAN) | \2,980- |
| BIOSTAR TF7050-M2 (AM2 mATX 7050PV) | \3,180- |
| ASUS P5BV-M (X3200MCH, ICH7R Serverborad) | \3,180- |
| FOXCONN A76ML-K(AM2+/AM3 760G D2 mATX GLAN) | \3,180- |
| MSI K9A2 Neo-F(AM2 770+SB600 D2 ATX) | \3,180- |
| Aopen i855GMEm-LFS(i855GME) | \3,580- |
| ASUS P5B DELUXEWIFI-AP(775 ATX P965) | \3,980- |
| GIGABYTE GA-MA78GM-S2H (AM2 mATX AMD780G) | \3,980- |
| MSI 865GNEO2-PLS(i865G SATA wSound LAN FMB1.5) | \3,980- |
| MSI 865PENEO2-PFS(i865PE SATA GLAN FMB1.5) | \3,980- |
| PEGATRON IPMTB-GS(1366 mATX X58 D3 GLAN) | \3,980- |
| DFI BL630-DR (775 ATX Q35 RAID) | \3,980- |
| ECS A785GM-M(V1.0) (785G+SB710 AM3 mATX DDR3) | \4,080- |
| ASUS M2N32-SLI PremiumVistaEd.(AM2 ATX nF590SLI) | \4,580- |
| ASUS N4L-VM DH(945GM mATX Core Duo) | \4,780- |
| ASUS P4R800-VM(RADEON9100IGP mATX wSound LAN) | \4,780- |
| GIGABYTE GA-P35-DS3R REV2 (775 ATX P35 DDR2) | \4,780- |
| GIGABYTE GA-P55-UD3(LGA1156 P55 ATX DDR3) | \4,980- |
| FOXCONN P45AL(P45 775 ATX DDR2 GLAN) | \5,180- |
| Foxconn P55MX(P55 1156 DDR3 mATX | \5,180- |
| FOXCONN P45AL(P45 775 ATX DDR2 GLAN) | \5,180- |
| INTEL DH55HC(H55 LGA1156 DDR3 ATX) | \5,280- |
| ASUS M2N32-SLI DELUXEWIFI-AP(AM2 ATX nF590SLI) | \5,580- |
| ASRock P55M Pro(P55 1156 DDR3 mATX) | \5,580- |
| ASRock X58 Extreme(X58 1366 DDR3 ATX) | \5,580- |
| BIOSTAR TH55 HD(H55 LGA1156 DDR3 mATX) | \5,580- |
| FOXCONN A7DA-S 3.0 | \5,580- |
| MSI P7N SLI-FI (775 ATX nF750i) | \5,880- |
| FOXCONN P45A(P45 775 ATX DDR2 GLAN) | \5,880- |
| FOXCONN P45A(P45 775 ATX DDR2 GLAN) | \5,880- |
| MSI P55-SD50(P55 1156 ATX DR3) | \5,980- |
| ASUS P5K-E (775 ATX P35 DDR2) | \6,380- |
| Foxconn Renaissance(X58 LGA1366 ATX D3 GLAN | \6,980- |
| ASRock P55M Pro(P55 1156 DDR3 mATX) | \6,980- |
| ASUS P5Q PRO(775 P45 DDR2 ATX) | \7,180- |
| ASRock H55M Pro(H55 LGA1156 DDR3 mATX) | \7,180- |
| ASUS P7P55-M | \7,180- |
| IPX7A-ION/330 Atom330(1.6GHz DUALコア) | \7,180- |
| MSI X58 Pro(X58 1366 ATX DDR3 GLAN) | \7,380- |
| ASUS M4N82 DELUXE(AM3 nForce 980a SLI) | \7,980- |
| ASRock P55 Deluxe(P55 1156 DDR3 ATX | \7,980- |
| ========= メモリ ========= | |
| PC2-4200 512MB デスクトップ用 | \100- |
| PC2-5300 512MB デスクトップ用 | \100- |
| PC2-6400 512MB デスクトップ用 | \100- |
| PC2-5300 512MB ノートPC用 | \100- |
| PC2-5300 512MB SAMSUNGチップ デスクトップ用 | \100- |
| PC2-5300 512MB hynixチップ ノートPC用 | \100- |
| PC2-4200 512MB Micronチップ デスクトップ用 | \100- |
| PC2-6400 512MB hynix デスクトップ用 | \100- |
| PC2100 512MB ECC Reg | \100- |
| PC3200 256MB hynixチップ ECC付 デスクトップ用 | \100- |
| PC133 64MB SO-SDIMM ノート用 | \100- |
| ADT DDR2 SODIMM PC2-5300 512MB | \100- |
| PC3200 256MB デスクトップ用 | \200- |
| PC3200 256MB Micronチップ デスクトップ用 | \380- |
| [184PIN DIMM] PC4000 256MB | \380- |
| PC3200 256MB SAMSUNGチップ デスクトップ用 | \480- |
| PC3200 256MB hynixチップ デスクトップ用 | \480- |
| PC133 256MB hynixチップ ノートPC用 | \480- |
| PC2700 256MB デスクトップ用 | \879- |
| PC2700 256MB ノートPC用 | \879- |
| DDR PC2700 256MB | \879- |
| PC133 512MBメジャーチップ ノートPC用 | \1,080- |
| PC3200 512MB ノートPC用 | \1,080- |
| PC3-8500 1GB ノートPC用 | \1,180- |
| PC2-4200 1GB デスクトップ用 | \1,280- |
| PC3-8500 1GBメジャーチップ ノートPC用 | \1,280- |
| PC3-8500 1GB Micronチップ ノートPC用 | \1,280- |
| PC3200 512MB デスクトップ用 | \1,379- |
| PC3200 512MB SAMSUNGチップ デスクトップ用 | \1,379- |
| PC3200 512MB Micronチップ デスクトップ用 | \1,379- |
| PC3200 512MB hynixチップ デスクトップ用 | \1,379- |
| PC2-3200 512MB Micronチップ デスクトップ用 | \1,379- |
| PC2700 512MB デスクトップ用 | \1,500- |
| PC2700 512MB ノートPC用 | \1,699- |
| PC2-6400 1GB デスクトップ用 | \1,979- |
| PC2-5300 2GB SAMSUNGチップ ノートPC用 | \2,100- |
| PC3-10600 2GB hynixチップ デスクトップ用 | \3,180- |
| PC3200 1GB デスクトップ用 | \3,300- |
| PC3200 1GB SAMSUNGチップ デスクトップ用 | \3,300- |
| PC3-10600 2GB ノートPC用 | \3,780- |
| ADT 10280095(SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB) | \3,780- |
| DDR3 PC3-10666 1333MHz 1GB | \3,980- |
| [Panasonic] LF-D321JD | \1,280- |
| LG電子 GH22NS40 | \1,980- |
| ソニーNEC AD-7200S-0B (SATA Black) | \1,980- |
| ========= MP3プレーヤー ========= | |
| Apple iPod touch 8GB MB528JA | \11,800- |
| Apple iPod classic 80GB ブラック MB147JA | \11,800- |
| iPod touch 8GB MB528JA | \11,800- |
| Apple iPod nano MB903JA シルバー 16GB | \12,800- |
| Apple iPod nano (Pink/16G) MC075J/A | \12,800- |
| Apple iPod nano 16GB Silver MC060J/A | \12,800- |
| Apple iPod touch 32GB MC008J/A | \16,800- |
| iPod shuffle 4GB (200903ブラック) MC164JA | \6,480- |
| Apple iPod nano 8GB ブラック MA497JA | \8,980- |
| Apple iPod nano MB598JA シルバー 8GB | \9,800- |
| ========= その他 ========= | |
| サンワサプライ KU20-15H | \200- |
| ADS Tech PYRO PCI-64 R2 (API315) | \500- |
| IOデータ機器 GV-MVP RX3 | \2,280- |
| IOデータ機器 TVBOXes | \3,280- |
| IOデータ機器 GV-MVP GX2 | \3,480- |
| IOデータ機器 GV-MVP GX2W | \3,480- |
| ピクセラ PIX-DT012-PP0 | \3,980- |
| IO DATA GV-MVP HS2 (地上デジタル PCIE) | \4,980- |
| IO DATA GV-MVP HZ2W (地上デジタルUSB外付Wチューナー) | \5,980- |
| SATA2-CASE2.5 SL | \480- |
| GV-MPG3TV/PCI | \500- |
| JETWAY 625EMP800 | \780- |
| リコー MP5308D | \980- |
| ピクセラ PIX-MPTV/L1W | \980- |
| GeCube GC-HD24PL2-D3 | \1,280- |
| 【SoftBank】C01SI | \1,480- |
| SK-MOTVPHR-BKN | \1,480- |
| BUFFALO WLI-PCI-G54 | \1,700- |
| LAN-WN22/R | \1,780- |
| I-O DATA NP-BBRM | \1,800- |
| Millennium P650(P-65MDDA8X64) | \1,880- |
| BUFFALO PC-MV5L/PCI | \1,900- |
| TMY PDVD-670 | \10,980- |
| 【E MOBILE】 Touch Diamond^(TM) (S21HT) | \11,800- |
| Apple iPod classic 80GB シルバー MB029JA | \12,800- |
| Pnasonic TH-AE100 | \14,800- |
| Apple iPod classic 160GB シルバー MB145JA | \17,800- |
| Apple iPod touch 32GB MB376JA | \19,800- |
| バッファロー DVSM-X1218FBS | \2,380- |
| Canopus MTVX2004 | \2,480- |
| バッファロー DH-KONE U2V | \2,480- |
| GV-MVP/HX | \2,480- |
| EMOBILE D26HW ブラック | \2,480- |
| BUFFALO WHR3-AG54 | \2,600- |
| ELECOM LD-WLS54G/AP | \2,900- |
| ELSA EX-VISION 1500TV MT(TVチューナーキャプチャーカード) | \2,980- |
| LaCie FireWire800 (107755) | \2,980- |
| ZIPPY 12T0-SC220 (サーバーベアボーン) | \2,980- |
| BUFFALO BHR-4RV | \3,400- |
| BUFFALO WLA-G54C-P | \3,500- |
| Connect3D C3D-H3870-512D3E(HD3870 DVIx2 PCIE) | \3,580- |
| V-Gear TVBox SX SAP | \3,980- |
| REX-VGA2DVI-PW | \3,980- |
| Huawei EMOBILE D22HW ホワイト | \3,980- |
| MAXELL HP-B10.IE-WH | \3,980- |
| Princeton デジ像匠 PVT-TVBOX2(Up-Scan Converter) | \3,980- |
| DY1333-4GX2 | \31,980- |
| アイコム SB-510 | \35,000- |
| ピクセラ PIX-DA022-PP0 | \4,280- |
| プレクスター PX-750UF JP | \4,380- |
| ASUS RS100-E5/PI2/DVD/RAIL(DVD RAIL付き) | \4,980- |
| Creative Sound Blaster Digital Music SX (SB-DM-SXV) | \5,280- |
| 【E MOBILE】 H11HW | \5,980- |
| Apple iPod nano 2GB シルバー MA477JA | \6,280- |
| CS1792 | \6,800- |
| AudioTrak PRODIGY HD2 ADVANCE (LP PCI サウンドカード) | \6,880- |
| Apple iPod nano 4GB シルバー MA978JA | \6,980- |
| Thermaltake EurekaBlack(VC8000BWA) | \6,980- |
| TOSHIBA 0901SAA IIDA | \7,980- |
| Apple iPod 30GB ホワイト MA002JA | \9,800- |
| KENWOOD Media Keg 10GB HDD ブラック HD10GB7-B | \9,980- |
| KENWOOD Media Keg 10GB HDD ホワイト HD10GB7-W | \9,980- |
| EMOBILE D26HW ブラック | \2,480- |
| docomo L-05A | \2,980- |
| SoftBank C02LC | \2,980- |
| Hewlett Packard procurve switch 2600-8-pwr | \3,980- |
| --------------------------------------------- | |
ご注意
特価品や入手困難な商品など、内容によりましてはご予約や通信販売、複数個のご購入をお断りさせて頂く場合がございます。
その他の商品につきましては、お取り置き可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
商品写真の色や形状は実際の商品と異なる場合がございます。
また、メーカーの改良などにより生産時期によって仕様が変更されることがございますのでご注意ください。
価格記載間違いの場合はご注文をキャンセルさせて頂く場合がございます。
過去情報の削除は行なっておりませんので、閲覧頂いた情報によっては既に終了しているものもございます。
ご遠方からのご来店の場合は、事前のご確認をお願い致します。
特価品や入手困難な商品など、内容によりましてはご予約や通信販売、複数個のご購入をお断りさせて頂く場合がございます。
その他の商品につきましては、お取り置き可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
商品写真の色や形状は実際の商品と異なる場合がございます。
また、メーカーの改良などにより生産時期によって仕様が変更されることがございますのでご注意ください。
価格記載間違いの場合はご注文をキャンセルさせて頂く場合がございます。
過去情報の削除は行なっておりませんので、閲覧頂いた情報によっては既に終了しているものもございます。
ご遠方からのご来店の場合は、事前のご確認をお願い致します。
